Arquitectura del Sistema de Diagnóstico Técnico
Documento maestro para transformar una consulta industrial en un expediente técnico estructurado, clasificable, revisable y conectado con el Framework de Ingeniería EROSAL®.
1. Objetivo del sistema
El sistema convierte información dispersa en un expediente inicial que permite comprender la aplicación, valorar su encaje y decidir el siguiente paso.
Comprender
Identificar qué ocurre, cuándo ocurre, qué consecuencias tiene y qué resultado se espera.
Clasificar
Ordenar la consulta por aplicación, incidencia, variables críticas, sector e incertidumbre.
Filtrar
Distinguir entre compra puntual, consulta comercial y proyecto con contenido de ingeniería.
Documentar
Generar una base común para revisión técnica, seguimiento y aprendizaje.
2. Flujo principal
3. Módulos funcionales
| Módulo | Finalidad | Resultado |
|---|---|---|
| M01 · Identificación | Empresa, persona, sector y origen. | Solicitante registrado. |
| M02 · Aplicación | Máquina, proceso, función y fase. | Contexto definido. |
| M03 · Incidencia | Síntomas, aparición e impacto. | Problema descrito. |
| M04 · Objetivo | Resultado esperado. | Criterio inicial de éxito. |
| M05 · Condiciones | Carga, velocidad, temperatura, entorno y mantenimiento. | Variables de servicio. |
| M06 · Solución actual | Componentes, cambios previos y duración. | Historial técnico. |
| M07 · Documentación | Fotografías, planos, vídeos e informes. | Evidencias vinculadas. |
| M08 · Restricciones | Espacio, plazo, fabricación, normativa y coste. | Límites del proyecto. |
| M09 · Clasificación | Etiquetas, potencial técnico e incertidumbre. | Expediente clasificable. |
| M10 · Revisión | Estado, responsable, acciones y decisión. | Flujo interno controlado. |
4. Estados del expediente
5. Clasificación inicial
Tipo de necesidad
Nueva aplicación, mejora, rediseño, fallo repetitivo, sustitución, obsolescencia o consulta comercial.
Variables críticas
Temperatura, carga, velocidad, precisión, vibración, contaminación, corrosión, lubricación o montaje.
Nivel de incertidumbre
Bajo, medio, alto o no evaluable.
Potencial técnico
Bajo, medio, alto o pendiente de revisión.
6. Reglas básicas
| Regla | Aplicación |
|---|---|
| No inventar datos | Todo campo técnico admite “desconocido” o “estimado”. |
| No prometer diagnóstico final | La respuesta inicial solo valora encaje y suficiencia de información. |
| Separar hecho e hipótesis | Los síntomas declarados no se registran automáticamente como causas. |
| Evitar preguntas sin uso | Cada campo alimenta una decisión, clasificación o documento. |
| Conservar trazabilidad | Se registra quién modifica el expediente, cuándo y por qué. |
Siguiente documento: DIAG-002 · Experiencia de usuario
Definirá las pantallas, el orden de preguntas, la barra de progreso, los mensajes de ayuda y el resumen previo al envío.